山东省森林资源资产所有权委托代理机制试点项目通过验收
2023-08-22 07:51:41
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,文灿股份(603348)获外资买入6.86万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有文灿股份268.4万股,占流通股1.03%,累计持股成本68.09元,持股亏损41.43%。
文灿股份最近5个交易日下跌12.04%,陆股通累计净卖出1.83万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价42.91元;最近20个交易日下跌21.19%,陆股通累计净卖出25.2万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价49.40元;最近60个交易日下跌5.09%,陆股通累计净卖出321.25万股,占流通盘1.23%,区间平均卖出价45.58元。
文灿股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 268.4万 | 1.03 | 277.2万 | 6.86万 | 68.09 |
2023-8-18 | 261.54万 | 1.00 | 587.97万 | 14.07万 | 68.82 |
2023-8-17 | 247.47万 | 0.95 | -780.76万 | -18.1万 | 70.36 |
2023-8-16 | 265.57万 | 1.02 | 798.93万 | 18.17万 | 68.50 |
2023-8-15 | 247.4万 | 0.95 | -1033.5万 | -22.83万 | 70.30 |
2023-8-14 | 270.23万 | 1.03 | 1178.71万 | 26.28万 | 68.19 |
2023-8-11 | 243.95万 | 0.93 | -860.94万 | -18.25万 | 70.70 |
2023-8-10 | 262.19万 | 1.00 | -234.71万 | -4.96万 | 69.07 |
2023-8-9 | 267.15万 | 1.02 | 1355.43万 | 28.08万 | 68.66 |
2023-8-8 | 239.07万 | 0.92 | -2219.24万 | -44.9万 | 71.06 |
标签: