山东省森林资源资产所有权委托代理机制试点项目通过验收
2023-08-08 07:44:20
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,达安基因(002030)获外资卖出130.11万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有达安基因3428.82万股,占流通股2.44%,累计持股成本23.18元,持股亏损57.16%。
达安基因最近5个交易日下跌1.97%,陆股通累计净卖出188.77万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价9.99元;最近20个交易日上涨1.02%,陆股通累计净买入6.32万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价9.96元;最近60个交易日下跌19.66%,陆股通累计净卖出3409.25万股,占流通盘2.43%,区间平均卖出价10.90元。
达安基因近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 3428.82万 | 2.44 | -1290.01万 | -130.11万 | 23.18 |
2023-8-4 | 3558.93万 | 2.54 | -1187.09万 | -118.37万 | 22.70 |
2023-8-3 | 3677.3万 | 2.62 | 1523.28万 | 151.69万 | 22.29 |
2023-8-2 | 3525.61万 | 2.51 | -895.47万 | -90.07万 | 22.81 |
2023-8-1 | 3615.69万 | 2.58 | -19.07万 | -1.9万 | 22.49 |
2023-7-31 | 3617.59万 | 2.58 | -1360.57万 | -134.52万 | 22.49 |
2023-7-28 | 3752.11万 | 2.67 | 1129.69万 | 112.27万 | 22.04 |
2023-7-27 | 3639.84万 | 2.59 | -501.84万 | -49.91万 | 22.41 |
2023-7-26 | 3689.75万 | 2.63 | 548.45万 | 54.58万 | 22.25 |
2023-7-25 | 3635.17万 | 2.59 | 109.03万 | 10.92万 | 22.43 |
标签: