山东省森林资源资产所有权委托代理机制试点项目通过验收
2023-07-28 16:32:43
(资料图片)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,奥飞娱乐因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。奥飞娱乐当日收报9.92元,涨跌幅-6.77%,偏离值-7.99%,换手率13.19%,成交额13.13亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3041.45 | 4025.7 | -984.25 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1798.43 | 1275.26 | 523.18 |
3 | 机构专用 | 1659.1 | 1843.28 | -184.18 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1415.56 | 1188.59 | 226.97 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1249.77 | 848.92 | 400.85 |
合计 | - | 9164.31 | 9181.75 | -17.43 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3041.45 | 4025.7 | -984.25 |
2 | 华泰证券南京庐山路营业部 | 833.46 | 2272.9 | -1439.44 |
3 | 华泰证券镇江分公司 | 88.4 | 2094.99 | -2006.59 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 650.87 | 1892.58 | -1241.71 |
5 | 机构专用 | 1659.1 | 1843.28 | -184.18 |
合计 | - | 6273.28 | 12129.45 | -5856.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: