山东省森林资源资产所有权委托代理机制试点项目通过验收
2023-06-23 19:04:51
(资料图)
2023吉林音乐统考一分一段表已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的吉林2021-2023历年音乐统考一分一段表,供大家参考:
一、2023吉林省音乐表演省统考成绩分器件、分唱法排名表2023年吉林省音乐表演(器乐方向)省统考成绩分器件统计表
2023年吉林省音乐表演(声乐方向)省统考成绩分唱法统计表
点击链接查看:http://www.jleea.com.cn/2023/0623/4552.html
二、2022吉林省音乐表演省统考成绩分器件、分唱法排名表2022年吉林省音乐表演(声乐方向)省统考成绩分唱法统计表 | |||||
分数 | 唱法名称 | 累计人数 | 分数 | 唱法名称 | 累计人数 |
386 | 美声唱法 | 2 | 386 | 民族唱法 | 1 |
385 | 美声唱法 | 3 | 382 | 民族唱法 | 2 |
383 | 美声唱法 | 4 | 380 | 民族唱法 | 3 |
381 | 美声唱法 | 5 | 377 | 民族唱法 | 4 |
380 | 美声唱法 | 7 | 374 | 民族唱法 | 5 |
379 | 美声唱法 | 8 | 373 | 民族唱法 | 6 |
378 | 美声唱法 | 9 | 372 | 民族唱法 | 7 |
376 | 美声唱法 | 11 | 370 | 民族唱法 | 9 |
375 | 美声唱法 | 13 | 368 | 民族唱法 | 10 |
374 | 美声唱法 | 16 | 366 | 民族唱法 | 12 |
373 | 美声唱法 | 17 | 365 | 民族唱法 | 13 |
372 | 美声唱法 | 21 | 355 | 民族唱法 | 16 |
370 | 美声唱法 | 22 | 354 | 民族唱法 | 17 |
369 | 美声唱法 | 23 | 353 | 民族唱法 | 19 |
368 | 美声唱法 | 26 | 351 | 民族唱法 | 20 |
367 | 美声唱法 | 27 | 348 | 民族唱法 | 21 |
366 | 美声唱法 | 29 | 347 | 民族唱法 | 22 |
364 | 美声唱法 | 32 | 346 | 民族唱法 | 23 |
363 | 美声唱法 | 35 | 345 | 民族唱法 | 26 |
362 | 美声唱法 | 38 | 344 | 民族唱法 | 28 |
361 | 美声唱法 | 42 | 342 | 民族唱法 | 29 |
360 | 美声唱法 | 46 | 340 | 民族唱法 | 30 |
359 | 美声唱法 | 52 | 339 | 民族唱法 | 32 |
358 | 美声唱法 | 53 | 336 | 民族唱法 | 34 |
357 | 美声唱法 | 57 | 335 | 民族唱法 | 35 |
356 | 美声唱法 | 62 | 333 | 民族唱法 | 36 |
355 | 美声唱法 | 65 | 327 | 民族唱法 | 38 |
354 | 美声唱法 | 70 | 326 | 民族唱法 | 40 |
353 | 美声唱法 | 75 | 323 | 民族唱法 | 41 |
352 | 美声唱法 | 80 | 322 | 民族唱法 | 42 |
351 | 美声唱法 | 84 | 321 | 民族唱法 | 43 |
350 | 美声唱法 | 92 | 320 | 民族唱法 | 47 |
349 | 美声唱法 | 99 | 319 | 民族唱法 | 49 |
348 | 美声唱法 | 109 | 318 | 民族唱法 | 52 |
347 | 美声唱法 | 112 | 316 | 民族唱法 | 56 |
346 | 美声唱法 | 114 | 315 | 民族唱法 | 57 |
345 | 美声唱法 | 122 | 314 | 民族唱法 | 60 |
344 | 美声唱法 | 127 | 313 | 民族唱法 | 61 |
343 | 美声唱法 | 134 | 312 | 民族唱法 | 63 |
342 | 美声唱法 | 141 | 311 | 民族唱法 | 64 |
341 | 美声唱法 | 147 | 310 | 民族唱法 | 66 |
340 | 美声唱法 | 150 | 309 | 民族唱法 | 68 |
339 | 美声唱法 | 155 | 308 | 民族唱法 | 70 |
338 | 美声唱法 | 159 | 307 | 民族唱法 | 71 |
337 | 美声唱法 | 166 | 306 | 民族唱法 | 72 |
336 | 美声唱法 | 172 | 305 | 民族唱法 | 73 |
335 | 美声唱法 | 178 | 304 | 民族唱法 | 74 |
334 | 美声唱法 | 183 | 299 | 民族唱法 | 75 |
333 | 美声唱法 | 188 | 295 | 民族唱法 | 76 |
332 | 美声唱法 | 196 | 294 | 民族唱法 | 78 |
331 | 美声唱法 | 205 | 293 | 民族唱法 | 80 |
330 | 美声唱法 | 211 | 292 | 民族唱法 | 81 |
329 | 美声唱法 | 217 | 291 | 民族唱法 | 82 |
328 | 美声唱法 | 221 | 288 | 民族唱法 | 83 |
327 | 美声唱法 | 229 | 285 | 民族唱法 | 85 |
326 | 美声唱法 | 239 | 284 | 民族唱法 | 86 |
325 | 美声唱法 | 249 | 283 | 民族唱法 | 88 |
324 | 美声唱法 | 255 | 281 | 民族唱法 | 90 |
323 | 美声唱法 | 259 | 278 | 民族唱法 | 94 |
322 | 美声唱法 | 267 | 276 | 民族唱法 | 95 |
321 | 美声唱法 | 271 | 273 | 民族唱法 | 96 |
320 | 美声唱法 | 284 | 272 | 民族唱法 | 97 |
319 | 美声唱法 | 291 | 263 | 民族唱法 | 98 |
318 | 美声唱法 | 300 | 262 | 民族唱法 | 99 |
317 | 美声唱法 | 308 | 261 | 民族唱法 | 100 |
316 | 美声唱法 | 318 | 257 | 民族唱法 | 101 |
315 | 美声唱法 | 324 | 240 | 民族唱法 | 102 |
314 | 美声唱法 | 333 | 227 | 民族唱法 | 103 |
313 | 美声唱法 | 338 | 222 | 民族唱法 | 104 |
312 | 美声唱法 | 350 | |||
311 | 美声唱法 | 360 | 365 | 流行唱法 | 1 |
310 | 美声唱法 | 366 | 360 | 流行唱法 | 2 |
309 | 美声唱法 | 375 | 358 | 流行唱法 | 5 |
308 | 美声唱法 | 383 | 357 | 流行唱法 | 6 |
307 | 美声唱法 | 386 | 356 | 流行唱法 | 7 |
306 | 美声唱法 | 391 | 355 | 流行唱法 | 10 |
305 | 美声唱法 | 398 | 354 | 流行唱法 | 11 |
304 | 美声唱法 | 406 | 353 | 流行唱法 | 13 |
303 | 美声唱法 | 414 | 350 | 流行唱法 | 14 |
302 | 美声唱法 | 420 | 349 | 流行唱法 | 15 |
301 | 美声唱法 | 424 | 347 | 流行唱法 | 16 |
300 | 美声唱法 | 434 | 346 | 流行唱法 | 18 |
299 | 美声唱法 | 443 | 343 | 流行唱法 | 21 |
298 | 美声唱法 | 448 | 340 | 流行唱法 | 22 |
297 | 美声唱法 | 459 | 338 | 流行唱法 | 23 |
296 | 美声唱法 | 466 | 335 | 流行唱法 | 26 |
295 | 美声唱法 | 467 | 334 | 流行唱法 | 27 |
294 | 美声唱法 | 473 | 332 | 流行唱法 | 28 |
293 | 美声唱法 | 480 | 329 | 流行唱法 | 30 |
292 | 美声唱法 | 489 | 328 | 流行唱法 | 32 |
291 | 美声唱法 | 497 | 326 | 流行唱法 | 33 |
290 | 美声唱法 | 501 | 325 | 流行唱法 | 34 |
289 | 美声唱法 | 507 | 324 | 流行唱法 | 36 |
288 | 美声唱法 | 518 | 321 | 流行唱法 | 39 |
287 | 美声唱法 | 521 | 320 | 流行唱法 | 42 |
286 | 美声唱法 | 529 | 318 | 流行唱法 | 44 |
285 | 美声唱法 | 533 | 317 | 流行唱法 | 45 |
284 | 美声唱法 | 539 | 315 | 流行唱法 | 48 |
283 | 美声唱法 | 547 | 313 | 流行唱法 | 49 |
282 | 美声唱法 | 558 | 311 | 流行唱法 | 50 |
281 | 美声唱法 | 567 | 309 | 流行唱法 | 51 |
280 | 美声唱法 | 572 | 307 | 流行唱法 | 52 |
279 | 美声唱法 | 579 | 306 | 流行唱法 | 53 |
278 | 美声唱法 | 584 | 304 | 流行唱法 | 56 |
277 | 美声唱法 | 590 | 303 | 流行唱法 | 57 |
276 | 美声唱法 | 593 | 302 | 流行唱法 | 59 |
275 | 美声唱法 | 601 | 301 | 流行唱法 | 60 |
274 | 美声唱法 | 604 | 300 | 流行唱法 | 63 |
273 | 美声唱法 | 608 | 298 | 流行唱法 | 67 |
272 | 美声唱法 | 613 | 296 | 流行唱法 | 68 |
271 | 美声唱法 | 618 | 295 | 流行唱法 | 71 |
270 | 美声唱法 | 620 | 291 | 流行唱法 | 72 |
269 | 美声唱法 | 623 | 290 | 流行唱法 | 74 |
268 | 美声唱法 | 627 | 287 | 流行唱法 | 75 |
267 | 美声唱法 | 637 | 286 | 流行唱法 | 76 |
266 | 美声唱法 | 641 | 285 | 流行唱法 | 77 |
265 | 美声唱法 | 646 | 284 | 流行唱法 | 78 |
264 | 美声唱法 | 651 | 281 | 流行唱法 | 79 |
263 | 美声唱法 | 654 | 280 | 流行唱法 | 81 |
262 | 美声唱法 | 659 | 279 | 流行唱法 | 82 |
261 | 美声唱法 | 662 | 278 | 流行唱法 | 83 |
260 | 美声唱法 | 665 | 275 | 流行唱法 | 84 |
258 | 美声唱法 | 670 | 273 | 流行唱法 | 86 |
257 | 美声唱法 | 674 | 269 | 流行唱法 | 87 |
256 | 美声唱法 | 676 | 265 | 流行唱法 | 88 |
255 | 美声唱法 | 678 | 263 | 流行唱法 | 89 |
254 | 美声唱法 | 679 | 243 | 流行唱法 | 90 |
253 | 美声唱法 | 682 | 237 | 流行唱法 | 91 |
252 | 美声唱法 | 683 | 235 | 流行唱法 | 92 |
251 | 美声唱法 | 685 | 225 | 流行唱法 | 93 |
250 | 美声唱法 | 686 | 217 | 流行唱法 | 94 |
249 | 美声唱法 | 690 | 210 | 流行唱法 | 95 |
248 | 美声唱法 | 692 | 187 | 流行唱法 | 96 |
247 | 美声唱法 | 695 | 164 | 流行唱法 | 97 |
246 | 美声唱法 | 696 | |||
245 | 美声唱法 | 700 | |||
243 | 美声唱法 | 701 | |||
242 | 美声唱法 | 703 | |||
241 | 美声唱法 | 706 | |||
240 | 美声唱法 | 707 | |||
239 | 美声唱法 | 709 | |||
237 | 美声唱法 | 711 | |||
236 | 美声唱法 | 712 | |||
235 | 美声唱法 | 713 | |||
234 | 美声唱法 | 715 | |||
233 | 美声唱法 | 717 | |||
232 | 美声唱法 | 718 | |||
230 | 美声唱法 | 719 | |||
229 | 美声唱法 | 720 | |||
228 | 美声唱法 | 723 | |||
227 | 美声唱法 | 725 | |||
225 | 美声唱法 | 726 | |||
224 | 美声唱法 | 728 | |||
223 | 美声唱法 | 729 | |||
221 | 美声唱法 | 731 | |||
220 | 美声唱法 | 733 | |||
219 | 美声唱法 | 736 | |||
218 | 美声唱法 | 738 | |||
217 | 美声唱法 | 739 | |||
216 | 美声唱法 | 744 | |||
213 | 美声唱法 | 746 | |||
210 | 美声唱法 | 747 | |||
204 | 美声唱法 | 748 | |||
200 | 美声唱法 | 750 | |||
190 | 美声唱法 | 751 | |||
187 | 美声唱法 | 752 | |||
184 | 美声唱法 | 753 | |||
174 | 美声唱法 | 754 | |||
172 | 美声唱法 | 755 | |||
168 | 美声唱法 | 757 | |||
160 | 美声唱法 | 758 |
2022年吉林省音乐表演(器乐方向)省统考成绩分器件统计表 | |||||
分数 | 器件名称 | 累计人数 | 分数 | 器件名称 | 累计人数 |
366 | 巴松 | 1 | 326 | 古典吉他 | 1 |
340 | 巴松 | 2 | 313 | 古典吉他 | 2 |
226 | 巴松 | 3 | 305 | 古典吉他 | 3 |
333 | 贝斯 | 1 | 293 | 古典吉他 | 4 |
307 | 贝斯 | 2 | 234 | 古典吉他 | 5 |
303 | 筚篥 | 1 | 210 | 古典吉他 | 6 |
245 | 筚篥 | 2 | 374 | 古琴 | 1 |
157 | 筚篥 | 3 | 291 | 古琴 | 2 |
233 | 次中音号 | 1 | 371 | 古筝 | 1 |
375 | 大号 | 1 | 368 | 古筝 | 2 |
348 | 大号 | 2 | 364 | 古筝 | 3 |
332 | 大号 | 3 | 363 | 古筝 | 4 |
316 | 大号 | 4 | 360 | 古筝 | 5 |
304 | 大号 | 5 | 359 | 古筝 | 6 |
279 | 大号 | 6 | 358 | 古筝 | 7 |
380 | 大提琴 | 1 | 345 | 古筝 | 8 |
378 | 大提琴 | 2 | 343 | 古筝 | 9 |
374 | 大提琴 | 3 | 342 | 古筝 | 10 |
316 | 大提琴 | 4 | 339 | 古筝 | 11 |
302 | 大提琴 | 5 | 337 | 古筝 | 12 |
298 | 大提琴 | 6 | 332 | 古筝 | 13 |
286 | 大提琴 | 7 | 331 | 古筝 | 14 |
260 | 大提琴 | 8 | 329 | 古筝 | 15 |
376 | 单簧管 | 1 | 326 | 古筝 | 16 |
375 | 单簧管 | 2 | 325 | 古筝 | 18 |
374 | 单簧管 | 3 | 322 | 古筝 | 19 |
365 | 单簧管 | 4 | 319 | 古筝 | 20 |
358 | 单簧管 | 6 | 318 | 古筝 | 22 |
349 | 单簧管 | 7 | 316 | 古筝 | 23 |
340 | 单簧管 | 8 | 315 | 古筝 | 26 |
339 | 单簧管 | 9 | 314 | 古筝 | 28 |
338 | 单簧管 | 10 | 313 | 古筝 | 29 |
337 | 单簧管 | 11 | 310 | 古筝 | 30 |
329 | 单簧管 | 12 | 307 | 古筝 | 31 |
328 | 单簧管 | 13 | 306 | 古筝 | 32 |
327 | 单簧管 | 14 | 305 | 古筝 | 33 |
321 | 单簧管 | 15 | 304 | 古筝 | 34 |
317 | 单簧管 | 16 | 300 | 古筝 | 35 |
311 | 单簧管 | 17 | 299 | 古筝 | 36 |
305 | 单簧管 | 18 | 297 | 古筝 | 40 |
300 | 单簧管 | 19 | 293 | 古筝 | 42 |
290 | 单簧管 | 20 | 292 | 古筝 | 43 |
289 | 单簧管 | 21 | 289 | 古筝 | 45 |
287 | 单簧管 | 22 | 288 | 古筝 | 46 |
286 | 单簧管 | 24 | 287 | 古筝 | 48 |
282 | 单簧管 | 25 | 285 | 古筝 | 49 |
281 | 单簧管 | 26 | 282 | 古筝 | 50 |
277 | 单簧管 | 27 | 279 | 古筝 | 52 |
263 | 单簧管 | 28 | 277 | 古筝 | 53 |
260 | 单簧管 | 29 | 275 | 古筝 | 55 |
249 | 单簧管 | 30 | 274 | 古筝 | 57 |
244 | 单簧管 | 31 | 273 | 古筝 | 59 |
376 | 低音提琴 | 1 | 271 | 古筝 | 62 |
373 | 低音提琴 | 2 | 268 | 古筝 | 63 |
370 | 低音提琴 | 3 | 267 | 古筝 | 64 |
365 | 低音提琴 | 4 | 265 | 古筝 | 65 |
355 | 低音提琴 | 5 | 264 | 古筝 | 66 |
349 | 低音提琴 | 6 | 262 | 古筝 | 67 |
338 | 低音提琴 | 7 | 259 | 古筝 | 68 |
334 | 低音提琴 | 8 | 256 | 古筝 | 69 |
362 | 电吉他 | 1 | 255 | 古筝 | 70 |
303 | 电吉他 | 2 | 250 | 古筝 | 71 |
381 | 二胡 | 1 | 249 | 古筝 | 72 |
365 | 二胡 | 3 | 244 | 古筝 | 73 |
354 | 二胡 | 4 | 237 | 古筝 | 74 |
347 | 二胡 | 5 | 232 | 古筝 | 75 |
343 | 二胡 | 6 | 229 | 古筝 | 76 |
337 | 二胡 | 7 | 225 | 古筝 | 77 |
330 | 二胡 | 8 | 221 | 古筝 | 78 |
325 | 二胡 | 10 | 216 | 古筝 | 79 |
316 | 二胡 | 11 | 182 | 古筝 | 80 |
315 | 二胡 | 12 | 178 | 古筝 | 81 |
313 | 二胡 | 15 | 340 | 吉他 | 1 |
312 | 二胡 | 16 | 254 | 吉他 | 2 |
291 | 二胡 | 17 | 247 | 吉他 | 3 |
284 | 二胡 | 18 | 241 | 吉他 | 4 |
282 | 二胡 | 19 | 238 | 吉他 | 6 |
206 | 二胡 | 20 | 356 | 架子鼓 | 1 |
356 | 伽倻琴 | 1 | 355 | 架子鼓 | 2 |
340 | 伽倻琴 | 2 | 343 | 架子鼓 | 3 |
302 | 伽倻琴 | 3 | 339 | 架子鼓 | 4 |
290 | 伽倻琴 | 4 | 323 | 架子鼓 | 5 |
394 | 钢琴 | 1 | 307 | 架子鼓 | 6 |
390 | 钢琴 | 3 | 305 | 架子鼓 | 7 |
389 | 钢琴 | 4 | 301 | 架子鼓 | 8 |
387 | 钢琴 | 5 | 296 | 架子鼓 | 9 |
385 | 钢琴 | 6 | 285 | 架子鼓 | 10 |
384 | 钢琴 | 7 | 252 | 架子鼓 | 12 |
383 | 钢琴 | 8 | 363 | 马林巴 | 1 |
382 | 钢琴 | 10 | 344 | 马头琴 | 1 |
381 | 钢琴 | 12 | 230 | 马头琴 | 2 |
380 | 钢琴 | 15 | 225 | 马头琴 | 3 |
379 | 钢琴 | 18 | 219 | 马头琴 | 4 |
378 | 钢琴 | 19 | 200 | 马头琴 | 5 |
377 | 钢琴 | 21 | 166 | 马头琴 | 6 |
376 | 钢琴 | 24 | 159 | 马头琴 | 7 |
375 | 钢琴 | 25 | 338 | 排鼓 | 1 |
374 | 钢琴 | 26 | 323 | 排鼓 | 2 |
373 | 钢琴 | 27 | 312 | 排鼓 | 3 |
372 | 钢琴 | 28 | 363 | 琵琶 | 1 |
371 | 钢琴 | 30 | 360 | 琵琶 | 2 |
370 | 钢琴 | 32 | 354 | 琵琶 | 3 |
369 | 钢琴 | 35 | 352 | 琵琶 | 4 |
368 | 钢琴 | 37 | 348 | 琵琶 | 5 |
366 | 钢琴 | 40 | 341 | 琵琶 | 6 |
365 | 钢琴 | 42 | 327 | 琵琶 | 7 |
364 | 钢琴 | 44 | 321 | 琵琶 | 8 |
363 | 钢琴 | 48 | 320 | 琵琶 | 9 |
362 | 钢琴 | 52 | 307 | 琵琶 | 10 |
361 | 钢琴 | 55 | 298 | 琵琶 | 11 |
360 | 钢琴 | 60 | 296 | 琵琶 | 12 |
359 | 钢琴 | 65 | 286 | 琵琶 | 13 |
358 | 钢琴 | 69 | 283 | 琵琶 | 14 |
357 | 钢琴 | 70 | 171 | 琵琶 | 15 |
356 | 钢琴 | 76 | 342 | 萨克斯 | 1 |
355 | 钢琴 | 78 | 339 | 萨克斯 | 2 |
354 | 钢琴 | 83 | 331 | 萨克斯 | 3 |
353 | 钢琴 | 90 | 328 | 萨克斯 | 4 |
352 | 钢琴 | 91 | 327 | 萨克斯 | 5 |
351 | 钢琴 | 96 | 326 | 萨克斯 | 6 |
350 | 钢琴 | 98 | 322 | 萨克斯 | 7 |
349 | 钢琴 | 102 | 317 | 萨克斯 | 8 |
348 | 钢琴 | 105 | 315 | 萨克斯 | 10 |
347 | 钢琴 | 107 | 313 | 萨克斯 | 11 |
346 | 钢琴 | 115 | 311 | 萨克斯 | 13 |
345 | 钢琴 | 121 | 309 | 萨克斯 | 14 |
344 | 钢琴 | 124 | 299 | 萨克斯 | 15 |
343 | 钢琴 | 127 | 298 | 萨克斯 | 16 |
342 | 钢琴 | 130 | 296 | 萨克斯 | 17 |
341 | 钢琴 | 135 | 295 | 萨克斯 | 18 |
340 | 钢琴 | 139 | 294 | 萨克斯 | 19 |
339 | 钢琴 | 148 | 287 | 萨克斯 | 20 |
338 | 钢琴 | 150 | 282 | 萨克斯 | 21 |
337 | 钢琴 | 152 | 279 | 萨克斯 | 22 |
336 | 钢琴 | 153 | 278 | 萨克斯 | 23 |
335 | 钢琴 | 154 | 277 | 萨克斯 | 24 |
334 | 钢琴 | 158 | 272 | 萨克斯 | 25 |
333 | 钢琴 | 164 | 269 | 萨克斯 | 26 |
332 | 钢琴 | 166 | 268 | 萨克斯 | 27 |
331 | 钢琴 | 171 | 260 | 萨克斯 | 28 |
330 | 钢琴 | 177 | 253 | 萨克斯 | 30 |
329 | 钢琴 | 183 | 240 | 萨克斯 | 31 |
328 | 钢琴 | 188 | 220 | 萨克斯 | 32 |
327 | 钢琴 | 190 | 349 | 笙 | 1 |
326 | 钢琴 | 196 | 281 | 笙 | 2 |
325 | 钢琴 | 199 | 369 | 竖琴 | 1 |
324 | 钢琴 | 203 | 342 | 双簧管 | 2 |
323 | 钢琴 | 208 | 340 | 双簧管 | 3 |
322 | 钢琴 | 215 | 338 | 双簧管 | 4 |
321 | 钢琴 | 218 | 328 | 双簧管 | 5 |
320 | 钢琴 | 221 | 322 | 双簧管 | 6 |
319 | 钢琴 | 225 | 370 | 双排键 | 1 |
318 | 钢琴 | 227 | 336 | 双排键 | 2 |
317 | 钢琴 | 235 | 356 | 唢呐 | 1 |
316 | 钢琴 | 239 | 316 | 唢呐 | 2 |
315 | 钢琴 | 244 | 298 | 奚琴 | 1 |
314 | 钢琴 | 248 | 387 | 小号 | 1 |
313 | 钢琴 | 253 | 351 | 小号 | 2 |
312 | 钢琴 | 255 | 338 | 小号 | 3 |
311 | 钢琴 | 258 | 324 | 小号 | 4 |
310 | 钢琴 | 265 | 320 | 小号 | 5 |
309 | 钢琴 | 269 | 315 | 小号 | 6 |
308 | 钢琴 | 273 | 307 | 小号 | 7 |
307 | 钢琴 | 276 | 303 | 小号 | 8 |
306 | 钢琴 | 284 | 300 | 小号 | 9 |
305 | 钢琴 | 289 | 299 | 小号 | 10 |
304 | 钢琴 | 292 | 274 | 小号 | 11 |
303 | 钢琴 | 295 | 263 | 小号 | 12 |
302 | 钢琴 | 305 | 237 | 小号 | 13 |
301 | 钢琴 | 309 | 380 | 小提琴 | 1 |
300 | 钢琴 | 316 | 378 | 小提琴 | 2 |
299 | 钢琴 | 324 | 371 | 小提琴 | 3 |
298 | 钢琴 | 329 | 367 | 小提琴 | 4 |
297 | 钢琴 | 335 | 364 | 小提琴 | 6 |
296 | 钢琴 | 337 | 363 | 小提琴 | 7 |
295 | 钢琴 | 338 | 359 | 小提琴 | 8 |
294 | 钢琴 | 341 | 358 | 小提琴 | 9 |
293 | 钢琴 | 346 | 357 | 小提琴 | 10 |
292 | 钢琴 | 354 | 356 | 小提琴 | 11 |
291 | 钢琴 | 359 | 348 | 小提琴 | 12 |
290 | 钢琴 | 366 | 341 | 小提琴 | 13 |
289 | 钢琴 | 369 | 338 | 小提琴 | 15 |
288 | 钢琴 | 372 | 335 | 小提琴 | 16 |
287 | 钢琴 | 377 | 333 | 小提琴 | 17 |
286 | 钢琴 | 381 | 329 | 小提琴 | 18 |
285 | 钢琴 | 385 | 312 | 小提琴 | 19 |
284 | 钢琴 | 391 | 286 | 小提琴 | 20 |
283 | 钢琴 | 396 | 250 | 小提琴 | 21 |
282 | 钢琴 | 400 | 243 | 小提琴 | 22 |
281 | 钢琴 | 407 | 364 | 扬琴 | 1 |
280 | 钢琴 | 412 | 363 | 扬琴 | 2 |
279 | 钢琴 | 416 | 386 | 圆号 | 1 |
278 | 钢琴 | 418 | 378 | 圆号 | 2 |
277 | 钢琴 | 422 | 376 | 圆号 | 3 |
276 | 钢琴 | 428 | 350 | 圆号 | 4 |
275 | 钢琴 | 437 | 330 | 圆号 | 5 |
274 | 钢琴 | 441 | 298 | 圆号 | 6 |
273 | 钢琴 | 444 | 287 | 圆号 | 7 |
272 | 钢琴 | 450 | 272 | 圆号 | 8 |
271 | 钢琴 | 451 | 264 | 圆号 | 9 |
270 | 钢琴 | 453 | 380 | 长笛 | 1 |
269 | 钢琴 | 454 | 367 | 长笛 | 2 |
268 | 钢琴 | 458 | 358 | 长笛 | 4 |
267 | 钢琴 | 466 | 351 | 长笛 | 6 |
266 | 钢琴 | 471 | 348 | 长笛 | 7 |
264 | 钢琴 | 472 | 347 | 长笛 | 8 |
263 | 钢琴 | 473 | 345 | 长笛 | 9 |
262 | 钢琴 | 474 | 343 | 长笛 | 10 |
261 | 钢琴 | 477 | 339 | 长笛 | 11 |
260 | 钢琴 | 480 | 329 | 长笛 | 12 |
259 | 钢琴 | 482 | 319 | 长笛 | 13 |
258 | 钢琴 | 487 | 317 | 长笛 | 14 |
257 | 钢琴 | 490 | 314 | 长笛 | 16 |
256 | 钢琴 | 494 | 312 | 长笛 | 17 |
255 | 钢琴 | 502 | 295 | 长笛 | 18 |
254 | 钢琴 | 505 | 293 | 长笛 | 19 |
253 | 钢琴 | 509 | 281 | 长笛 | 20 |
252 | 钢琴 | 515 | 275 | 长笛 | 21 |
251 | 钢琴 | 518 | 271 | 长笛 | 22 |
250 | 钢琴 | 519 | 270 | 长笛 | 23 |
249 | 钢琴 | 523 | 268 | 长笛 | 24 |
248 | 钢琴 | 525 | 267 | 长笛 | 25 |
247 | 钢琴 | 526 | 261 | 长笛 | 26 |
246 | 钢琴 | 527 | 260 | 长笛 | 27 |
244 | 钢琴 | 529 | 256 | 长笛 | 28 |
243 | 钢琴 | 531 | 255 | 长笛 | 29 |
242 | 钢琴 | 532 | 247 | 长笛 | 30 |
239 | 钢琴 | 535 | 245 | 长笛 | 31 |
238 | 钢琴 | 537 | 226 | 长笛 | 32 |
237 | 钢琴 | 538 | 215 | 长笛 | 33 |
236 | 钢琴 | 540 | 340 | 长号 | 1 |
235 | 钢琴 | 541 | 320 | 长号 | 2 |
234 | 钢琴 | 542 | 309 | 长号 | 3 |
233 | 钢琴 | 545 | 282 | 长号 | 4 |
232 | 钢琴 | 547 | 269 | 长号 | 5 |
230 | 钢琴 | 549 | 232 | 长号 | 6 |
229 | 钢琴 | 550 | 330 | 中阮 | 1 |
228 | 钢琴 | 551 | 372 | 中提琴 | 1 |
227 | 钢琴 | 552 | 367 | 中提琴 | 2 |
226 | 钢琴 | 554 | 362 | 中提琴 | 3 |
224 | 钢琴 | 556 | 336 | 中提琴 | 4 |
223 | 钢琴 | 557 | 317 | 中提琴 | 5 |
222 | 钢琴 | 559 | 302 | 中提琴 | 6 |
221 | 钢琴 | 560 | 375 | 竹笛 | 1 |
219 | 钢琴 | 562 | 341 | 竹笛 | 2 |
218 | 钢琴 | 566 | 335 | 竹笛 | 3 |
216 | 钢琴 | 569 | 332 | 竹笛 | 4 |
215 | 钢琴 | 570 | 312 | 竹笛 | 5 |
209 | 钢琴 | 571 | 302 | 竹笛 | 6 |
208 | 钢琴 | 572 | 294 | 竹笛 | 7 |
206 | 钢琴 | 575 | 239 | 竹笛 | 8 |
205 | 钢琴 | 576 | 235 | 竹笛 | 9 |
202 | 钢琴 | 577 | 224 | 竹笛 | 11 |
198 | 钢琴 | 578 | 222 | 竹笛 | 12 |
197 | 钢琴 | 579 | 221 | 竹笛 | 13 |
196 | 钢琴 | 580 | 208 | 竹笛 | 14 |
195 | 钢琴 | 581 | |||
192 | 钢琴 | 582 | |||
186 | 钢琴 | 583 | |||
180 | 钢琴 | 584 | |||
178 | 钢琴 | 585 | |||
175 | 钢琴 | 586 | |||
173 | 钢琴 | 587 | |||
172 | 钢琴 | 588 | |||
171 | 钢琴 | 589 | |||
163 | 钢琴 | 590 | |||
160 | 钢琴 | 591 | |||
154 | 钢琴 | 592 | |||
153 | 钢琴 | 593 | |||
150 | 钢琴 | 595 |
2021年吉林省音乐表演(器乐方向)省统考成绩分器件统计表 | |||||
分数 | 器件名称 | 累计人数 | 分数 | 器件名称 | 累计人数 |
383 | 竹笛 | 1 | 389 | 钢琴 | 1 |
364 | 竹笛 | 2 | 388 | 钢琴 | 2 |
361 | 竹笛 | 3 | 384 | 钢琴 | 3 |
341 | 竹笛 | 5 | 383 | 钢琴 | 4 |
340 | 竹笛 | 6 | 381 | 钢琴 | 5 |
330 | 竹笛 | 7 | 380 | 钢琴 | 6 |
329 | 竹笛 | 8 | 379 | 钢琴 | 7 |
319 | 竹笛 | 9 | 378 | 钢琴 | 11 |
301 | 竹笛 | 10 | 377 | 钢琴 | 13 |
368 | 中提琴 | 1 | 376 | 钢琴 | 16 |
357 | 中提琴 | 2 | 375 | 钢琴 | 19 |
356 | 中提琴 | 3 | 374 | 钢琴 | 20 |
341 | 中提琴 | 4 | 373 | 钢琴 | 21 |
339 | 中提琴 | 5 | 371 | 钢琴 | 23 |
322 | 中提琴 | 7 | 369 | 钢琴 | 24 |
315 | 中提琴 | 8 | 368 | 钢琴 | 26 |
313 | 中提琴 | 9 | 367 | 钢琴 | 27 |
359 | 中阮 | 1 | 366 | 钢琴 | 29 |
372 | 长号 | 1 | 364 | 钢琴 | 32 |
363 | 长号 | 2 | 363 | 钢琴 | 33 |
356 | 长号 | 3 | 362 | 钢琴 | 35 |
354 | 长号 | 4 | 361 | 钢琴 | 41 |
353 | 长号 | 5 | 360 | 钢琴 | 45 |
340 | 长号 | 6 | 359 | 钢琴 | 48 |
