山东省森林资源资产所有权委托代理机制试点项目通过验收
2023-06-14 07:06:56
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,科华数据(002335)获外资买入35.2万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有科华数据1574.58万股,占流通股3.96%,累计持股成本33.62元,持股盈利10.78%。
科华数据最近5个交易日下跌1.25%,陆股通累计净买入259.02万股,占流通盘0.65%,区间平均买入价37.04元;最近20个交易日下跌8.75%,陆股通累计净买入677.02万股,占流通盘1.70%,区间平均买入价38.33元;最近60个交易日下跌15.36%,陆股通累计净买入694.57万股,占流通盘1.75%,区间平均买入价41.86元。
科华数据近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 1574.58万 | 3.96 | 1319.64万 | 35.2万 | 33.62 |
2023-6-12 | 1539.38万 | 3.87 | 1683.78万 | 45.42万 | 33.54 |
2023-6-9 | 1493.97万 | 3.76 | 4407.87万 | 120.28万 | 33.43 |
2023-6-8 | 1373.69万 | 3.46 | 657.94万 | 17.89万 | 33.15 |
2023-6-7 | 1355.8万 | 3.41 | 1497.43万 | 40.23万 | 33.10 |
2023-6-6 | 1315.57万 | 3.31 | -1543.7万 | -40.47万 | 32.97 |
2023-6-5 | 1356.04万 | 3.41 | 3530.16万 | 93.23万 | 33.13 |
2023-6-2 | 1262.81万 | 3.18 | 4819.63万 | 125.14万 | 32.78 |
2023-6-1 | 1137.66万 | 2.86 | 1140.58万 | 30.01万 | 32.15 |
2023-5-31 | 1107.65万 | 2.79 | -251.99万 | -6.71万 | 31.99 |
标签: